Tahapan kegiatan Perumusan VMTS 2017/2018
| No | Tanggal | Kegiatan | Peserta | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Okt 2017 | Pembentukan Tim peninjauan VMTS | Para pimpinan FK Unismuh | SK Dekan nomor: 055/ Tahun 1439H/2017M |
| 2 | 18 Nov 2017 | Lokakarya 1 |
|
Analisis hasil evaluasi VMTS yang lama |
| 3 | 17 Mar 2018 | Lokakarya 3 |
|
Brainstorming dengan seluruh unsur yang terlibat |
| 4 | 13 Jan 2018 | Lokakarya 2 |
|
Finalisasi rumusan VMTS PSPD FK Unismuh |
| 5 | 26 Mar 2018 | Rapat Senat fakultas | Anggota Senat Fakultas | Penetapan dan Pengesahan VMTS FK Unismuh |
| 6 | 29 Mar 2018 | SK VMTS diterbitkan |
|
SK VMTS Nomor : 36/Tahun 1439H/2018M |
| 7 | April – Juni 2018 Januari 2019 | Sosialisasi VMTS Survey |
|
Sosialisasi Survey pemahaman visi Misi |
Tujuan 1 Sasaran Kebijakan dan Program Strategis
| No | Program Kerja | Indikator Kinerja Kunci | Tahun | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | |||||
| Baseline | Target | Capaian | Target | Capaian | Target | |||
| Sasaran 1 : Meningkatnya Mutu Lulusan | ||||||||
| 1 | Reakreditasi program studi | Nilai akreditasi | B | B | B | B | B | A |
| 2 | Peningkatan hasil dari proses belajar mengajar | Persentase kelulusan sarjana kedokteran tepat waktu | 75 | 75 | 80 | 80 | 86 | 85 |
| Persentase kelulusan profesi dokter tepat waktu | 85 | 85 | 96 | 85 | 96 | 95 | ||
| Persentase IPK lulusan tahap sarjana kedokteran >3.0 | 58 | 55 | 60 | 70 | 77 | 75 | ||
| Persentase IPK lulusan tahap profesi dokter >3.5 | 85 | 85 | 100 | 90 | 100 | 100 | ||
| Persentase kelulusan first taker pada ujian UKMPPD | 60 | 80 | 87.5 | 80 | 73 | 85 | ||
| Persentase kelulusan first taker pada AIK I, AIK II, dan Kedokteran Islam | 60 | 65 | 68 | 70 | 76 | 75 | ||
| Persentase kelulusan pada Blok Kegawatdaruratan dan Traumatologi | 65 | 70 | 72 | 75 | 77 | 80 | ||
| 3 | Pengkaderan IMM (Darul Arqam) | Persentase mahasiswa mengikuti kegiatan darul arqam | 90 | 95 | 92 | 95 | 98 | 100 |
| 4 | Pelatihan Bantuan Hidup Dasar untuk Mahasiswa Program Studi Sarjana Kedokteran | Persentase mahasiswa yang mempunyai sertifikat Pelatihan Bantuan Hidup Dasar (BHD) | 0 | 30 | 30 | 50 | 65 | 100 |
| 5 | Pelatihan Keterampilan Bedah Dasar untuk Mahasiswa Program Studi Profesi Dokter | Persentase mahasiswa mengikuti Pelatihan Keterampilan Bedah Dasar (BSSC) | 0 | 50 | 30 | 65 | 70 | 100 |
| 6 | Proses seleksi mahasiswa baru | Indeks keketatan seleksi mahasiswa baru | 1:5 | 1:7 | 1:7 | 1:7 | 1:10 | 1:10 |
| Sasaran 2 :Peningkatan mutu pelayanan kepada mahasiswa | ||||||||
| 1 | Penyediaan jaminan kesehatan bagi mahasiswa | Persentase mahasiswa mempunyai BPJS dan terdaftar di Unismuh Medical Centre | 5 | 10 | 30 | 50 | 55 | 70 |
| 2 | Sarana dan Prasarana penunjang pendidikan | Kapasitas bandwidth yang memadai (Mbps) | 10 | 40 | 60 | 70 | 80 | 100 |
| Kapasitas bandwidth yang memadai (Mbps) | 0 | 20 | 20 | 50 | 40 | 70 | ||
| Sasaran 3 : Peningkatan Peran Alumni | ||||||||
| 1 | Tracer Study Alumni | Persentase alumni yang berpartisipasi dalam Tracer Study | 30 | 50 | 75 | 80 | 82 | 90 |
| Sasaran 4 : Peningkatan Mutu Staf Pendidik | ||||||||
| 1 | Peningkatan jumlah dosen yang tersertifikasi | Persentase dosen yang telah mengikuti Pekerti | 50 | 70 | 75 | 90 | 80 | 100 |
| Persentase dosen yang memiliki NIDN dan NIDK | 50 | 55 | 55 | 60 | 75 | 80 | ||
| Jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional AA (orang) | 4 | 10 | 10 | 24 | 24 | 60 | ||
| Jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Lektor (orang) | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 10 | ||
| Jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala (orang) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| 2 | Peningkatan jenjang pendidikan staf pendidik | Jumlah dosen yang berstrata S3 atau Sp1 | 41 | 50 | 41 | 70 | 62 | 65 |
| 3 | Perekrutan Dosen Tetap | Jumlah dosen tetap | 40 | 45 | 41 | 80 | 82 | 90 |
| 4 | Penilaian Kerja Dosen oleh Mahasiswa | Persentase Kepuasan Kinerja Dosen | 60 | 65 | 80 | 80 | 85 | 85 |
Tujuan 2 Sasaran Kebijakan dan Program Strategis
| No | Program Kerja | Indikator Kinerja Kunci | Tahun | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | |||||
| Baseline | Target | Capaian | Target | Capaian | Target | |||
| Sasaran 1 : Terlaksananya fungsi penelitian dari insan akademik | ||||||||
| 1 | Meningkatkan jumlah penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa | Persentase mahasiswa yang terlibat dalam penelitian dosen | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 |
| Persentase tema penelitian yang sesuai visi misi | 0 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | ||
| Pembiayaan penelitian dosen per tahun (rata-rata dalam juta rupiah) | 5 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | ||
| Sasaran 2 : Meningkatnya publikasi dari hasil penelitian | ||||||||
| 1 | Publikasi hasil penelitian dosen | Persentase hasil penelitian yang dipublikasikan | 30 | 40 | 44 | 50 | 60 | 65 |
| 2 | Meningkatkan persentase dosen melakukan presentasi pada seminar ilmiah | Persentase Dosen menjadi presenter/pemateri ilmiah | 20 | 25 | 40 | 50 | 55 | 70 |
| 3 | Peningkatkan status jurnal fakultas kedokteran | Akreditasi jurnal fakultas kedokteran | ISSN | ISSN | E ISSN | E ISSN | E ISSN | S6 |
| 4 | Publikasi penelitian bertema kedokteran Islam | Jumlah publikasi penelitian yang mengandung nilai keislaman | 5 | 10 | 8 | 10 | 15 | 20 |
| 5 | Publikasi penelitian bertema kegawatdaruratan | Jumlah publikasi penelitian bertema kegawatdaruratan | 5 | 7 | 10 | 10 | 12 | 15 |
| 6 | HaKI | jumlah HaKI | 2 | 3 | 6 | 10 | 16 | 30 |
Tujuan 3 Sasaran Kebijakan dan Program Strategis
| No | Program Kerja | Indikator Kinerja Kunci | Tahun | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | |||||
| Baseline | Target | Capaian | Target | Capaian | Target | |||
| Sasaran 1 : Peningkatan kegiatan pengabdian kepada masyarakat | ||||||||
| 1 | Desa binaan | Jumlah kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen per tahun | 8 | 30 | 30 | 50 | 60 | 60 |
| Persentase keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PKM | 10 | 10 | 15 | 15 | 18 | 20 | ||
| 2 | Survey kepuasan masyarakat atas kegiatan PKM yang dilakukan | Tingkat kepuasan masyarakat atas kegiatan PKM yang dilakukan | 70 | 75 | 77 | 80 | 83 | 85 |
| Pembiayaan PKM dosen per tahun (juta rupiah) | 15 | 15 | 10 | 15 | 20 | 20 | ||
Tujuan 4 Sasaran Kebijakan dan Program Strategis
| No | Program Kerja | Indikator Kinerja Kunci | Tahun | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | |||||
| Baseline | Target | Capaian | Target | Capaian | Target | |||
| Sasaran : Implementasi SPMI | ||||||||
| 1 | Melengkapi berkas SPMI | Persentase kelengkapan berkas SPMI | 32 | 50 | 55 | 75 | 80 | 100 |
| 2 | Melaksanakan standar pembelajaran FK Unismuh sesuai SPMI | Persentase terlaksananya standar pembelajaran | 27 | 50 | 52 | 75 | 85 | 100 |
| 3 | Melaksanakan standar penelitian FK Unismuh sesuai SPMI | Persentase terlaksananya standar penelitian | 29 | 50 | 57 | 75 | 80 | 100 |
| 4 | Melaksanakan standar pengabdian FK Unismuh sesuai SPMI | Persentase terlaksananya standar pengabdian | 27 | 50 | 56 | 75 | 80 | 100 |
| 5 | Melaksanakan standar tambahan PTM sesuai SPMI | Persentase terlaksananya standar tambahan PTM sesuai SPMI | 25 | 50 | 55 | 75 | 60 | 100 |
| 6 | Melakukan audit mutu internal untuk setiap unit minimal 1 kali dalam setahun | Persentasi unit kerja yang diaudit | 20 | 50 | 30 | 70 | 75 | 80 |
Tujuan 5 Sasaran Kebijakan dan Program Strategis
| No | Program Kerja | Indikator Kinerja Kunci | Tahun | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | |||||
| Baseline | Target | Capaian | Target | Capaian | Target | |||
| Sasaran : Peningkatan kerjasama (MoU) | ||||||||
| 1 | Menjalin kerja sama dengan fasilitas kesehatan maupun pendidikan di dalam negeri dan luar negeri | Jumlah MoU dengan Puskesmas | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| Jumlah MoU dengan Rumah Sakit | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 9 | ||
| Jumlah MoU dengan universitas dalam negeri | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 10 | ||
| Jumlah MoU dengan Universitas Luar Negeri | 5 | 7 | 7 | 10 | 10 | 15 | ||