Bentuk tindak lanjut hasil kegiatan
| NO | Jenis Kemampuan | Tanggapan Pihak Pengguna | Rencana Tindak Lanjut | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Integritas dalam menjaga nama baik dan kualitas Almamater | 34.5 | 65.5 | 0 | 0 | Lebih Menanamkan Nilai-nilai Islam dan Kemuhammadiyahan dalamkeseharian mahasiswa |
| 2 | Dispilin dan Etos kerja yang tinggi di tempat kerja | 24.3 | 75.5 | 0 | 0 | Peningkatan program pengembanga dan evaluasi diri |
| 3 | kemampuan Bahasa Inggris | 0 | 50.5 | 31.5 | 18 | Evaluasi kurikulum dan pembelajaran bahasa Inggris termasuk TOEFL |
| 4 | Penggunaan Teknologi Informasi/komputer dalam melakukan Presentasi | 0 | 70 | 30 | 0 | Peningkatan program-program ekstra ko kurikuler terutama yang melibatkan IT |
| 5 | Komunikasi - Dengan pimpinan - Dengan bawahan -Dengan masyarakat |
27.3 45.5 73.6 |
72.7 54.5 54.5 |
0 | 0 | Evaluasi peningkatan softskill mahasiswa |
| 6 | Kerjasama dengan sejawat | 54.5 | 45.5 | 0 | 0 | Perbaikan metode pembelajaran yang mampu melatih kerjasama |
| 7 | Pengembangan diri(minat untuk mengikuti pelatihan/kursus) | 0 | 30 | 40 | 30 | Menyiapkan kursus/pelatihan sedini mungkin setelah menyelesaikan program profesi dokter. |