3.2.1 Seluruh Mahasiswa Dalam Lima Tahun Terakhir
| Tahun Akademik | Daya Tampung | Jumlah Calon | Jumlah Mahasiswa Baru | Jumlah Total Mahasiswa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ikut Seleksi | Lulus Seleksi | Reguler | Transfer | Reguler | Transfer | ||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| TS-4 | 100 | 451 | 54 | 50 | 0 | 341 | 0 |
| TS-3 | 100 | 496 | 62 | 59 | 0 | 303 | 0 |
| TS-2 | 100 | 552 | 55 | 51 | 0 | 233 | 0 |
| TS-1 | 150 | 815 | 119 | 115 | 0 | 277 | 0 |
| TS | 150 | 953 | 96 | (a)=92 | (b)=0 | (c)=324 | (d)=0 |
| Jumlah | 600 | 3267 | 386 | 367 | 0 | ||
3.2.2 seluruh lulusan dalam lima tahun terakhir
Tabel A. Tahap Akademik
| Tahun Akademik | Jumlah Lulusan | Jumlah Lulusan Reguler Dengan IPK: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reguler | Transfer | < 2.75 | 2.75 - 3.00 | 3.01 - 3.50 | > 3.50 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| TS-4 | 99 | 0 | 0 | 35 | 57 | 7 |
| TS-3 | 93 | 0 | 0 | 38 | 53 | 2 |
| TS-2 | 113 | 0 | 2 | 45 | 57 | 9 |
| TS-1 | 66 | 0 | 0 | 26 | 38 | 2 |
| TS | 44 | 0 | 0 | 10 | 26 | 8 |
| Jumlah | A=415 | B=231 | C=28 | |||
3.2.2 seluruh lulusan dalam lima tahun terakhir
Tabel B. Tahap Profesi
| Tahun Akademik | Jumlah Lulusan | Jumlah Lulusan Reguler Dengan IPK: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reguler | Transfer | < 2.75 | 2.75 - 3.00 | 3.01 - 3.50 | > 3.50 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| TS-4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| TS-3 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| TS-2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| TS-1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| TS | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 |
| Jumlah | A=320 | 0 | B=1 | C=319 | ||
3.2.3 mahasiswa asing baru dalam lima tahun
| Tahun Akademik | Daya Tampung | Jumlah Calon Mahasiswa Asing yang | |
|---|---|---|---|
| Ikut Seleksi | Lulus Seleksi | ||
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| TS-4 | 0 | 0 | 0 |
| TS-3 | 0 | 0 | 0 |
| TS-2 | 0 | 0 | 0 |
| TS-1 | 0 | 0 | 0 |
| TS | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | |
3.2.4 pencapaian/Reputasi mahasiswa di bidang akademik dan non-akademik
| No | Nama Mahasiswa | Kegiatan | Waktu Penyelenggaraan | Tingkatan | Prestasi yang dicapai | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amanda Dyna Faradillah. | Bina Antar Budaya a partner of AFS Intercultural Program, Switzerland. | - | Internasional | Perwakilan Indonesia | 2017 |
| 2 | Surya Arma Arsyad | Delegasi Asian Medical Students Conference South Korea. | 25-26 Februari 2017 | Internasional | Perwakilan Indonesia | 2017 |
| 3 | Muh. Chairil Rizki Akbar dan Muh. Zul Fahmi | Pekan Ilmiah Dan Kreativitas Remaja. | 28-29 April 2017 | Nasional | Juara 3 | 2017 |
| 4 | Vence Yusuf Cesario dan Vendy Ohorella. | Lomba Bulutangkis Ganda Putra Ibnu Sina Medical Competition Vol-2 Se-Sulawesi yang diselenggarakan oleh KBMFK-UMI di Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia Makassar. | 02 Maret 2017 | Wilayah | Juara 1 | 2017 |
| 5 | Muh. Chairil Rizkita Akbar | Lomba Essay Ilmiah Ibnu Sina Médical Compétition UMI | 4 Maret 2017 | Wilayah | Juara 1 | 2017 |
| 6 | Vence Yusuf Cesario dan Vendy Ohorella. | Cabang Lomba Badminton Ganda Putra Ibnu Sina Medical Competition Vol.3 | 12 Maret 2018 | Wilayah | Juara 1 | 2018 |
| 7 | Vence Yusuf Cesario dan Vendy Ohorella. | Cabang Lomba Badminton Ganda Campuran Ibnu Sina Medical Competition Vol.3 2018 | 02 Maret 2018 | Wilayah | Juara 2 | 2018 |
| 8 | Dzar Fadli El Furqan | Saudara Satu Negara, Malaysia, Singapore, Thailand. | 24-29 September 2019 | Internasional | Perwakilan Indonesia | 2019 |
| 9 | Emy Andhira | World Congress of Neurology, Dubai, Uni Emirat Arab | 27 - 31 Oktober 2019 | Internasional | Perwakilan Indonesia | 2019 |
| 10 | Muh.Riswanda, Sagena Nurul, Arista Putri | Lomba Karya Tulis Ilmiah, Ibnu Sina Competition. Vol.4 | Desember 2019 | Wilayah | juara 1 | 2019 |
| 11 | Muhammad Risqullah, Ammar Ayu Candrayani, Andi Diar Trisdiyana, Mg Atwhun Mulawaty Mahdad, Muhammad Akram Praditya, Alifka Putri Amalia | Lomba Pekan Kreativitas Nasional | - | Nasional | Tahap Seleksi | 2019 |
3.2.5 Kohort Mahasiswa
Tabel A. jumlah mahasiswa tahap akademik tujuh tahun terakhir
| Tahun Masuk | Jumlah Mahasiswa per Angkatan pada Tahun* | Jumlah Lulusan s.d TS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS-6 | TS-5 | TS-4 | TS-3 | TS-2 | TS-1 | TS | ||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| TS-6 | (a)=100 | 100 | 100 | 66* | 30* | 7** | (b)=0 | (c)=96 |
| TS-5 | 99 | 99 | 98* | 61* | 24 | 11 | 86 | |
| TS-4 | 50 | 50 | 50 | 38 | 10 | 40 | ||
| TS-3 | (d)=59 | 59 | 59 | (e)=36 | (f)=23 | |||
| TS-2 | 51 | 51 | 51 | |||||
| TS-1 | 115 | 115 | ||||||
| TS | 92 | |||||||
| Jumlah | (g)=315 | |||||||
3.2.5 Kohort Mahasiswa
Tabel B. jumlah mahasiswa tahap profesi empat tahun terakhir
| Tahun Masuk | Jumlah Mahasiswa per Angkatan pada Tahun* | Jumlah Lulusan s.d TS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| TS-3 | TS-2 | TS-1 | TS | ||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| TS-3/td> | (a)=91 | 8 | 3 | (b)=3 | (c)=88 |
| TS-2 | 112 | 16 | 12 | 100 | |
| TS-1 | (d)=76 | (e)=3 | (f)=73 | ||
| TS | 72 | ||||
| Jumlah | (g)=90 | ||||
3.2.6.1 Persentase lulusan uji kompetensi dalam tiga tahun terakhir
| Tahun | Jumlah Peserta UK CBT | Jumlah Peserta UK CBT dari (2) yang Tergolong | First Taker yang Lulus UK CBT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| First Taker | Selain First Taker | Jumlah | % | ||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| TS-2 | 110 | 76 | 34 | 46 | 60% |
| TS-1 | 105 | 64 | 41 | 56 | 87.5% |
| TS | 175 | 126 | 49 | 92 | 73% |
| Jumlah | (a)=266 | (b)=194 | |||
3.2.6.2 Persentase lulusan OSCE dalam tiga tahun terakhir
| Tahun | Jumlah Peserta UK OSCE | Jumlah Peserta UK OSCE dari (2) yang Tergolong | First Taker yang Lulus UK OSCE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| First Taker | Selain First Taker | Jumlah | % | ||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| TS-2 | 82 | 76 | 6 | 68 | 89% |
| TS-1 | 68 | 64 | 4 | 62 | 97% |
| TS | 136 | 126 | 10 | 114 | 90% |
| Jumlah | (a)=266 | (b)=244 | |||
Rencana Pencapaian Lulusan Kompetensi KPI 2020-2025
| NO | Indikator | Baseline | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persentase Kelulusan First Taker CBT UKMPPD | 87.5 | 70 | 80 | 85 | 90 | 90 | 95 | 100 | 100 |
| 2 | Kelulusan First Taker OSCE UKMPPD | 97 | 90 | 95 | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Jumlah retaker | 22 | 20 | 18 | 15 | 10 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| 4 | Persentase terlaksananya jadwal Pembimbingan UKMPPD | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Persentase Kehadiran mahasiswa dalam pembimbingan | 60 | 70 | 75 | 75 | 80 | 90 | 95 | 100 | 100 |