4.4.1 Data dosen tidak tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang PS.
| No | Nama Dosen Tidak Tetap | Tempat / Tanggal Lahir | Jabatan Akademik | Pendidikan | Bidang Keahlian | Mata Ajar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr. dr. St. Rafiah, M.Si(***) | Ujung Pandang, 03/05/1968 | Lektor Kepala | S1 Unhas, S2 Unhas, S3 Unhas | Anatomi | Biomedik II,III Urologi, Muskuloskeletal, Respirasi, Kardiovaskular, Imunologi |
| 2 | dr. Asty Amaliah, MMEd | Ujung Pandang, 29/11/1979 | Asisten Ahli | S1 Unhas, S2 Dundee University, UK | Anatomi | Biomedik I,II,III, Indera Khusus, Endokrin & Metabolisme, Neuropsikiatri, Reproduksi, Kardiovaskular |
| 3 | dr. Nikmatia Latief, M.Kes, Sp.Rad (K)RI(***) | Ujung Pandang, 08 /09/1968 | Lektor | S1 Unhas, S2 Unhas, Sp1 UI | Anatomi | Biomedik I,II, Neuropsikiatri Gastroenterohepatologi |
| 4 | dr. Ashraf Amalius, M.Kes, Sp.M(***) | Ujung Pandang, 06/01/1981 | Asisten ahli | S1 Unhas, S2 Unhas, Sp1 Unhas | Histologi | Biomedik I, III, Urologi, Neuropsikiatri, Kardiovaskular, Muskuloskeletal, |
| 5 | dr. Shelly Salmah, M.Kes(***) | Ujung Pandang, 20 /05/1980 | Asisten Ahli | S1 Unhas, S2 Unhas | Histologi | Biomedik I,II,III, Gastroenterologi,Indera Khusus |
| 6 | dr. Rahmawati Minhajat, Ph.D, Sp.PD-KHOM, FIN(***) | Ujung Pandang, 18 /02/1968 | Lektor Kepala | S1 Unhas, Sp1 Unhas, S2 Unhas, S3 Jepang | Histologi | Biomedik I,II,III, Kardiovaskular, Indera Khusus, Imunologi |
| 7 | Dr. dr. Ika Yustisia, M.Sc(***) | Denpasar, 21/01/1977 | Lektor | S1 Unhas, S2 UGM, S3 UI | Biokimia | Biomedik I,II,III, Urologi, Imunologi |
| 8 | dr. Syahrijuita Kadir, M.Kes, Sp.THT(***) | Ujung Pandang, 30/12/1968 | Lektor | S1 Unhas, S2 Unhas, Sp1 Unhas | Biokimia | Biomedik I,II,III, Urogenitalia, Gastroenterohepatologi, Imunologi, Onkologi |
| 9 | dr. Sitti Wahyuni, Ph.D(***) | Polmas, 19/12/1966 | Lektor Kepala | S1 Unhas, S3 Erasmus University, Belanda | Parasitologi | Imunologi, Kedokteran Tropis |
| 10 | dr. Fitriani Mangerangi, Sp.PK (K)(***) | Makassar, 23/02/1963 | Asisten Ahli | S1 Unhas, Sp1 Unhas, S3 Unhas | Patologi Klinik | BMD, Hematologi, Imunologi, Muskuloskeletal, Neuropsikiatri |
| 11 | dr. Yasmin A. Syauki, Sp.GK,M.Sc(***) | Makassar, 11/11/1980 | Asisten Ahli | S1 Unhas, S2 Unhas, Sp1 Unhas | Gizi Klinik | BMD, Muskulo, Respirasi, Kardiovaskular, Indera Khusus, Gastroenterohepatologi, Kedokteran Tropis, Endokrin dan Metabolik, Neuropsikiatri, Reproduksi, Siklus Hidup |
| 12 | dr. Denny Mathius, Sp.F | Ujung Pandang, 15/06/1979 | - | S1 Unhas, Sp1 Unhas | Forensik | Forensik |
| 13 | Dr. dr. Annisa Maharani, Sp.F | Donggala, 09 /03/1979 | - | S1 Unhas, Sp1 Unhas | Forensik | Forensik |
| 14 | Prof. dr. Syarifuddin Wahid, Ph.D, Sp.PA (K)(***) | Ujung Pandang, 24/07/1944 | Guru Besar | S1 Unhas, Sp1 Unhas, S3 Unhas | Patologi Anatomi | Imunologi, Forensik, Bioetik, Urologi, Respirasi, Reproduksi, BMD |
| 15 | dr. Upik Miskad, Ph.D, Sp.PA (K)(***) | Soppeng, 30 /03/1974 | Lektor Kepala | S1 UGM, Sp1 Unhas, S3 Jepang | Patologi Anatomi | Imunologi, Kedokteran Tropis, Gastroenterohepatologi, Kardiovaskular, Onkologi, Neuropsikiatri, Endokrin dan Metabolik, BMD |
| 16 | dr. Agus Japari, Sp.KJ | Ujung Pandang, 01/06/1977 | - | S1 Unhas, Sp1 Unhas | Ilmu Kesehatan Jiwa | Neuropsikiatri,, Reproduksi, Siklus Hidup, Onkologi, CSL III |
| 17 | dr. Anshori Sahlan, Sp.KFR | Bone, 17/03/1986 | - | S1 Unhas, Sp UNAIR | Rehabilitasi Medik | Respirasi, Siklus Hidup, Muskuloskeletal, Neuropsikiatri, CSL II |
4.4.2. Data dosen tidak tetap yang bidang keahliannya di luar bidang PS.
| No | Nama Dosen Tidak Tetap | Tanggal Lahir | Jabatan Akademik | Gelar Profesi/Akademik | Pendidikan | Mata Ajar/Blok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DR. H. Darwis Muhdina, M. Ag(*) | 31/12/1952 | Lektor Kepala | Pendidikan | S3 UIN Makassar | Al Islam & Kemuham-madiyahan |
| 2 | Drs. Syamhi Muawan Djamal, M.Ag(*) | 12/07/1961 | Lektor Kepala | Kedokteran Islam | S1 IAIN Yogyakarta S2 IAIN Alauddin S3 IAIN Alauddin |
Kedokteran Islam |
| 3 | Sulfasyah, S.Pd., MA., Ph.D(*) | 31/12/1971 | Lektor Kepala | Pendidikan | S1 IKIP Ujung Pandang S2 University of London, UK S3 Edith Cowan University, Australia |
Bahasa Inggris |
4.4.3 Aktivitas dosen tidak tetap dalam tahap akademik dan tahap profesi
Tabel A. aktivitas dosen tidak tetap dalam pembelajaran tahap akademik mengikuti format tabel berikut
| No | Nama Dosen | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah/ Modul/ Blok | Jumlah Kegiatan yang direncanakan (jam) | Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan (jam) |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Dr. dr. St. Rafiah, M.Kes. | MPDRP | Respirasi | 11 | 11 |
| 2 | Dr. dr. St. Rafiah, M.Kes. | MPDKV | Kardiovaskular | 9 | 9 |
| 3 | Dr. dr. St. Rafiah, M.Kes. | MDKBM I | Biomedik 2 | 32 | 32 |
| 4 | Dr. dr. St. Rafiah, M.Kes. | MDKBM II | Biomedik 3 | 42 | 42 |
| 5 | Dr. dr. St. Rafiah, M.Kes. | MPDUG | Urologi | 11 | 11 |
| 6 | Dr. dr. St. Rafiah, M.Kes. | MPDMS | Muskuloskeletal | 16 | 16 |
| 7 | Dr. dr. St. Rafiah, M.Kes. | MPDIM | Imunologi | 3 | 3 |
| 8 | dr. Asty Amaliah, M.Med.Ed. | MDKBM I | Biomedik 1 | 22 | 22 |
| 9 | dr. Asty Amaliah, M.Med.Ed. | MDKBM II | Biomedik 2 | 19 | 19 |
| 10 | dr. Asty Amaliah, M.Med.Ed. | MDKBM III | Biomedik 3 | 45 | 45 |
| 11 | dr. Asty Amaliah, M.Med.Ed. | MPDKV | Kardiovaskular | 11 | 11 |
| 12 | dr. Asty Amaliah, M.Med.Ed. | MPDIK | Indera Khusus | 9 | 9 |
| 13 | dr. Asty Amaliah, M.Med.Ed. | MPDEM | Endokrin dan Metabolik | 11 | 11 |
| 14 | dr. Asty Amaliah, M.Med.Ed. | MPDNP | Neuropsikiatri | 15 | 15 |
| 15 | dr. Asty Amaliah, M.Med.Ed. | MPDRE | Reproduksi | 11 | 11 |
| 16 | dr. Nikmatia Latief, M.Kes, Sp.Rad | MDBM I | Biomedik 1 | 35 | 35 |
| 17 | dr. Nikmatia Latief, M.Kes, Sp.Rad | MDKBM II | Biomedik 2 | 7 | 7 |
| 18 | dr. Nikmatia Latief, M.Kes, Sp.Rad | MPDGH | Gastroenterohepatologi | 11 | 11 |
| 19 | dr. Ashraf Amalius, Sp.M | MDKBM I | Biomedik 1 | 31 | 31 |
| 20 | dr. Ashraf Amalius, Sp.M | MDKBM III | Biomedik 3 | 33 | 33 |
| 21 | dr. Ashraf Amalius, Sp.M | MPDKV | Kardiovaskular | 11 | 11 |
| 22 | dr. Ashraf Amalius, Sp.M | MPDUG | Urologi | 2 | 2 |
| 23 | dr. Ashraf Amalius, Sp.M | MPDNP | Neuropsikiatri | 9 | 9 |
| 24 | dr. Ashraf Amalius, Sp.M | MPDMS | Muskuloskeletal | 12 | 12 |
| 25 | dr. Shelly Salmah, M.Kes | MDKBM II | Biomedik II | 43 | 43 |
| 26 | dr. Shelly Salmah, M.Kes | MPDGH | Gastroenterohepatologi | 11 | 11 |
| 27 | dr. Shelly Salmah, M.Kes | MPDRP | Respirasi | 2 | 2 |
| 28 | dr. Shelly Salmah, M.Kes | MPDHM | Hematologi | 8 | 8 |
| 29 | dr. Shelly Salmah, M.Kes | MPDEM | Endokrin dan Metabolik | 12 | 12 |
| 30 | dr. Shelly Salmah, M.Kes | MPDRE | Reproduksi | 3 | 3 |
| 31 | dr. Rahmawati Minhajat, Ph.D, Sp.PD-KHOM, FIN | MDKBM I | Biomedik 1 | 5 | 5 |
| 32 | dr. Rahmawati Minhajat, Ph.D, Sp.PD-KHOM, FIN | MDKBM II | Biomeidk 2 | 18 | 18 |
| 33 | dr. Rahmawati Minhajat, Ph.D, Sp.PD-KHOM, FIN | MDKBM III | Biomedk 3 | 40 | 40 |
| 34 | dr. Rahmawati Minhajat, Ph.D, Sp.PD-KHOM, FIN | MPDKV | Kardiovaskular | 11 | 11 |
| 35 | dr. Rahmawati Minhajat, Ph.D, Sp.PD-KHOM, FIN | MPDIK | Indera Khusus | 11 | 11 |
| 36 | dr. Rahmawati Minhajat, Ph.D, Sp.PD-KHOM, FIN | MPDIM | Imunologi | 5 | 5 |
| 37 | Dr. dr. Ika Yustisia, M.Sc | MDKBM I | Biomedik 1 | 25 | 25 |
| 38 | Dr. dr. Ika Yustisia, M.Sc | MDKBM II | Biomedik 2 | 18 | 18 |
| 39 | Dr. dr. Ika Yustisia, M.Sc | MDKBM III | Biomedik 3 | 18 | 18 |
| 40 | Dr. dr. Ika Yustisia, M.Sc | MPDUG | Urologi | 2 | 2 |
| 41 | Dr. dr. Ika Yustisia, M.Sc | MPDIM | Imunologi | 4 | 4 |
| 42 | Dr. Syahrijuita Kadir, M.Kes, Sp.THT | MDKBM I | Biomedik 1 | 13 | 13 |
| 43 | Dr. Syahrijuita Kadir, M.Kes, Sp.THT | MDKBM II | Biomedik 2 | 26 | 26 |
| 44 | Dr. Syahrijuita Kadir, M.Kes, Sp.THT | MDKBM III | Biomedik 3 | 28 | 28 |
| 45 | Dr. Syahrijuita Kadir, M.Kes, Sp.THT | MPDGH | Gastroenterohepatologi | 11 | 11 |
| 46 | Dr. Syahrijuita Kadir, M.Kes, Sp.THT | MPDUG | Urologi | 14 | 14 |
| 47 | Dr. Syahrijuita Kadir, M.Kes, Sp.THT | MPDIM | Imunologi | 2 | 2 |
| 48 | Dr. Syahrijuita Kadir, M.Kes, Sp.THT | MPDOK | Onkologi | 2 | 2 |
| 49 | dr. Sitti Wahyuni, Ph.D | MPDKT | Kedokteran Tropis | 6 | 6 |
| 50 | dr. Sitti Wahyuni, Ph.D | MPDIM | Imunologi | 6 | 6 |
| 51 | dr. Fitriani Mangerangi, Sp.PK(K) | MPDIM | Imunologi | 8.5 | 8.5 |
| 52 | dr. Fitriani Mangerangi, Sp.PK(K) | MPDHM | Hematologi | 10.5 | 10.5 |
| 53 | dr. Fitriani Mangerangi, Sp.PK(K) | MPDMS | Muskuloskeletal | 6.5 | 6.5 |
| 54 | dr. Fitriani Mangerangi, Sp.PK(K) | MPDNP | Neuropsikiatri | 9 | 9 |
| 55 | dr. Fitriani Mangerangi, Sp.PK(K) | MPDIM | Imunologi | 8.5 | 8.5 |
| 56 | dr. Fitriani Mangerangi, Sp.PK(K) | MDKBMD | Basic Mechanism of Disease | 15 | 15 |
| 57 | dr. Yasmin A. Syauki, Sp.GK,M.Sc | MPDRP | Respirasi | 3 | 3 |
| 58 | dr. Yasmin A. Syauki, Sp.GK,M.Sc | MPDKV | Kardiovaskular | 13 | 13 |
| 59 | dr. Yasmin A. Syauki, Sp.GK,M.Sc | MPDGH | Gastroentrohepatologi | 11 | 11 |
| 60 | dr. Yasmin A. Syauki, Sp.GK,M.Sc | MPDIK | Indera Khusus | 1 | 1 |
| 61 | dr. Yasmin A. Syauki, Sp.GK,M.Sc | MPDKT | Kedokteran Tropis | 2 | 2 |
| 62 | dr. Yasmin A. Syauki, Sp.GK,M.Sc | MDKBMD | BMD | 18 | 18 |
| 63 | dr. Yasmin A. Syauki, Sp.GK,M.Sc | MPDMS | Muskuloskeletal | 4 | 4 |
| 64 | dr. Yasmin A. Syauki, Sp.GK,M.Sc | MPDEM | Endokrin dan Metabolik | 13 | 13 |
| 65 | dr. Yasmin A. Syauki, Sp.GK,M.Sc | MPDNP | Neuropsikiatria | 11 | 11 |
| 66 | dr. Yasmin A. Syauki, Sp.GK,M.Sc | MPDRE | Reproduksi | 1 | 1 |
| 67 | dr. Yasmin A. Syauki, Sp.GK,M.Sc | MPDSH | Siklus Hidup | 3 | 3 |
| 68 | dr. Denny Mathius, Sp.F | MPDFM | Kedokteran Forensik | 20 | 20 |
| 69 | Dr. dr. Annisa Maharani, Sp.F | MPDFM | Kedokteran Forensik | 15 | 15 |
| 70 | Prof. dr. Syarifuddin Wahid, Ph.D, Sp.PA(K) | MPDFM | Kedokteran Forensik | 3 | 3 |
| 71 | Prof. dr. Syarifuddin Wahid, Ph.D, Sp.PA(K) | MPDBE | Bioetik dan Humaniora | 8 | 8 |
| 72 | Prof. dr. Syarifuddin Wahid, Ph.D, Sp.PA(K) | MPDUG | Urologi | 11 | 11 |
| 73 | Prof. dr. Syarifuddin Wahid, Ph.D, Sp.PA(K) | MPDRP | Respirasi | 12 | 12 |
| 74 | Prof. dr. Syarifuddin Wahid, Ph.D, Sp.PA(K) | MPDRE | Reproduksi | 2 | 2 |
| 75 | Prof. dr. Syarifuddin Wahid, Ph.D, Sp.PA(K) | MPDIM | Imunologi | 3 | 3 |
| 76 | Prof. dr. Syarifuddin Wahid, Ph.D, Sp.PA(K) | MDKBMD | BMD | 2 | 2 |
| 77 | Dr. dr. Upik Miskad, Sp.PA | MPDKT | Kedokteran Tropis | 11 | 11 |
| 78 | Dr. dr. Upik Miskad, Sp.PA | MPDGH | Gastroenterohepatologi | 11 | 11 |
| 79 | Dr. dr. Upik Miskad, Sp.PA | MPDKV | Kardiovaskular | 13 | 13 |
| 80 | Dr. dr. Upik Miskad, Sp.PA | MPDOK | Onkologi | 11 | 11 |
| 81 | Dr. dr. Upik Miskad, Sp.PA | MPDNP | Neuropsikiatri | 11 | 11 |
| 82 | Dr. dr. Upik Miskad, Sp.PA | MPDEM | Endokrin dan Metabolik | 13 | 13 |
| 83 | Dr. dr. Upik Miskad, Sp.PA | MPDIM | Imunologi | 4 | 4 |
| 84 | Dr. dr. Upik Miskad, Sp.PA | MDKBMD | BMD | 27 | 27 |
| 85 | dr. Agus Japari, Sp.KJ | MPDNP | Neuropsikiatri | 9 | 9 |
| 86 | dr. Agus Japari, Sp.KJ | MPDRE | Reproduksi | 2 | 2 |
| 87 | dr. Agus Japari, Sp.KJ | MPDSH | Siklus Hidup | 5 | 5 |
| 88 | dr. Agus Japari, Sp.KJ | MPOK | Onkologi | 2 | 2 |
| 89 | dr. Agus Japari, Sp.KJ | MPDCSL III | CSL III | 14 | 14 |
| 90 | dr. Anshori Sahlan, Sp.KFR | MPDRP | Respirasi | 2 | 2 |
| 91 | dr. Anshori Sahlan, Sp.KFR | MPDMS | Muskuloskeletal | 3 | 3 |
| 92 | dr. Anshori Sahlan, Sp.KFR | MPDNP | Neuropsikiatri | 1 | 1 |
| 93 | dr. Anshori Sahlan, Sp.KFR | MPDSH | Siklus Hidup | 4 | 4 |
| 94 | dr. Anshori Sahlan, Sp.KFR | MPDCSL II | CSL II | 2 | 2 |
| 95 | Total | 1077.5 | 1077.5 |
4.4.3 Aktivitas dosen tidak tetap dalam tahap akademik dan tahap profesi
Tabel B. Aktivitas dosen tidak tetap dalam pembelajaran tahap profesi (bedside teaching, case presentation, clinical supervisor, dll) dalam satu tahun akademik terakhir.
| No | Nama Dosen Tidak Tetap | Kode Kepaniteraan | Nama Kepaniteraan | Jumlah Kegiatan yang direncanakan (jam) | Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan (jam) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | dr. Denny Mathius, Sp.F(*) | KPIKF | Ilmu Kedokteran Forensik | 436 | 436 |
| 2 | Dr. dr. Annisa Maharani, Sp.F(*) | KPIKF | Ilmu Kedokteran Forensik | 429 | 429 |
| 3 | dr. Agus Japari, Sp.KJ(*) | KPIKJ | KPIKJ | 95 | 95 |