6.6.1.1 Hardware (Local Area Network (LAN))
| No | Switch | Jumlah | Lokasi |
|---|---|---|---|
| 1 | Cisco Switch SG300-28 28-port CoreSwitch | 1 | Rak Server |
| 2 | Cisco Switch SG300-28 28-port | 1 | Rak Server |
| 3 | Cisco Switch SG300-28 28-port LAB | 7 | Lab. CSL |
| 4 | Cisco Switch SG300-28 28-port | 1 | Lantai 1 |
| 5 | TP LINK SWITCH TL-SG2216 Lantai 2 | 1 | Lantai 2 |
| 6 | TP LINK SWITCH TL-SG2216 Lantai 3 | 1 | Lantai 3 |
| 7 | TP LINK SWITCH TL-SG2216 Lantai 4 | 1 | Lantai 4 |
6.6.1.2 Wireless Akses Point FK Unismuh
| No | Accsess Point | Lokasi |
|---|---|---|
| 1 | Engenius EAP350 | Lantai 1 |
| 2 | Ubiquiti AP AC LR | Aula Lantai 1 |
| 3 | Ubiquiti AP AC LR | Aula Lantai 1 |
| 4 | Engenius EAP350 | Lantai 2 |
| 5 | Engenius EAP350 | Lantai 2 |
| 6 | Ubiquiti AP LR | Ruang Dekan |
| 7 | Cisco AP 1832i | Lantai 2 |
| 8 | TL-WA7210N | Lantai 3 |
| 9 | TL-WA7210N | Lantai 3 |
| 10 | Engenius EAP350 | Lantai 4 |
| 11 | Engenius EAP350 | Lantai 4 |
6.6.1.3 Hardware (Server pada ICT FK Unismuh)
| No | Server | Spesifikasi | Lokasi | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HPE DL380 GEN 10 | Processor Intel Xeon 3104 , HD 2x2 Tb, RAM 16 Gb | Ruang ICT | 1 |
| 2 | HP DL380 GEN 7 | Processor Intel Xeon X56xx (4 Cores), RAM 16 Gb, HDD 300 Gb | Ruang ICT | 1 |
| 3 | HP DL380 GEN 6 | Processor Intel Xeon E5-2670 (4 Cores), RAM 8 Gb | Ruang ICT | 1 |
| 4 | HP X3250 M6 | Processor Xeon E3-1240 (8 Cores), RAM 8 Gb, HDD 320 GB SAS | Ruang ICT | 1 |
| 5 | Server Digilib | Processor Intel Core I7-9700, HDD 2 x 1 Tb SSD, RAM 16Gb | Perpustakaan | 1 |
6.6.1.4 Fingerprint FK Unismuh
| No | Finger Print | Lokasi | |
|---|---|---|---|
| 1 | Solution X105 | Ruang Kelas 01 | Lantai 1 |
| 2 | Solution X105 | Ruang Kelas 02 | Lantai 2 |
| 3 | Solution X105 | Ruang Kelas 03 | Lantai 3 |
| 4 | Solution X105 | Ruang Kelas 04 | Lantai 3 |
| 5 | Solution X105 | Ruang Kelas 05 | Lantai 4 |
| 6 | Solution X105 | Ruang Kelas 06 | Lantai 4 |
| 7 | Solution X105 | Ruang Rapat | Lantai 2 |
| 8 | Solution X105 | Ruang Staff | Lantai 1 |
| 9 | Solution X105 | Ruang Dosen | Lantai 2 |
| 10 | Solution X105 | Perpustakaan | Lantai 3 |
6.6.1.5 Fingerprint FK Unismuh
| No | DVR | Jumlah CCTV |
|---|---|---|
| 1 | DVR AVTECH Lantai 1 | 16 Channel |
| 2 | DVR AVTECH Lantai 2 | 16 Channel |
| 3 | DVR AVTECH Lantai 3 | 16 Channel |
| 4 | DVR AVTECH Lantai 4 | 16 Channel |
6.6.2 Kondisi pengelolaan administrasi
| No | Jenis Data | Sistem Pengelolaan Data | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Secara Manual | Dengan Komputer Tanpa Jaringan | Dengan Komputer Melalui Jaringan Lokal (LAN) | Dengan Komputer Melalui Jaringan Luas (WAN) | ||
| 1 | Mahasiswa | ✔ | |||
| 2 | Kartu Rencana Studi | ✔ | |||
| 3 | Jadwal mata kuliah | ✔ | |||
| 4 | Nilai mata kuliah | ✔ | |||
| 5 | Transkrip akademik | ✔ | |||
| 6 | Lulusan | ✔ | |||
| 7 | Dosen | ✔ | |||
| 8 | Pegawai | ✔ | |||
| 9 | keuangan | ✔ | |||
| 10 | Inventaris | ✔ | |||
| 11 | perpustakaan | ✔ | |||
| Jumlah | A= | B= | C= | D= 11 | |